This website uses cookies.
By using this website you consent to the use of cookies, according to the current browser settings.| ROS - Raw open state | TH - Turnkey house |
| RCS - Raw closed state |
|
| FW - Finishing works |
All costs are given in EURO.
| Project name: | ROS: | RCS: | FW: | TH: |
|---|---|---|---|---|
| Ranch | 42 400,00 EUR | 53 900,00 EUR | 59 300,00 EUR | 113 100,00 EUR |
| Ray | 22 300,00 EUR | 34 900,00 EUR | 39 200,00 EUR | 74 100,00 EUR |
| Reasonable | 47 400,00 EUR | 72 400,00 EUR | 75 400,00 EUR | 147 700,00 EUR |
| Regent | 122 800,00 EUR | 168 500,00 EUR | 149 300,00 EUR | 317 700,00 EUR |
| Residence | 81 700,00 EUR | 120 900,00 EUR | 107 700,00 EUR | 228 500,00 EUR |
| Residence with a view | 142 360,00 EUR | 194 830,00 EUR | 189 770,00 EUR | 384 590,00 EUR |
| Retro | 39 900,00 EUR | 57 600,00 EUR | 53 500,00 EUR | 111 000,00 EUR |
| Riviera | 67 900,00 EUR | 96 800,00 EUR | 93 000,00 EUR | 189 800,00 EUR |
| Riviera 2 | 50 800,00 EUR | 73 600,00 EUR | 66 300,00 EUR | 139 900,00 EUR |
| Riviera 3 | 66 400,00 EUR | 95 800,00 EUR | 85 600,00 EUR | 181 300,00 EUR |
| Riviera 4 | 58 100,00 EUR | 82 900,00 EUR | 73 800,00 EUR | 156 600,00 EUR |
| Riviera 5 | 58 670,00 EUR | 82 460,00 EUR | 92 190,00 EUR | 174 640,00 EUR |
| Romeo | 60 000,00 EUR | 86 500,00 EUR | 69 500,00 EUR | 155 900,00 EUR |
| Ruby | 52 000,00 EUR | 80 900,00 EUR | 72 100,00 EUR | 153 000,00 EUR |
| Ruby 2 | 54 200,00 EUR | 77 200,00 EUR | 58 200,00 EUR | 135 300,00 EUR |
| Ruby 3 | 49 500,00 EUR | 76 600,00 EUR | 67 800,00 EUR | 144 300,00 EUR |
| Rumba | 36 330,00 EUR | 61 770,00 EUR | 83 290,00 EUR | 145 060,00 EUR |

